熱門關(guān)鍵詞:pds變送器
  
      
      
      
  
產(chǎn)品展示
      
                    溫度變送器
描述:上儀三廠溫度變送器SBW系列熱電偶、熱電阻變送器是DDZ-S系列儀表中的現(xiàn)場安裝式變送器單元。它采用二線制傳送方式(兩根導(dǎo)線作為電源輸入,信號輸出的公用傳輸線)。將熱電偶、熱電阻信號變換成與輸入信號或與溫度信號成線性的4~20mA的輸出信號。
             更新時(shí)間:2025-04-17
             產(chǎn)品型號:
             所在城市:淮安市
             廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
             訪問量:1788
             
         產(chǎn)品介紹
            上儀三廠溫度變送器SBW系列熱電偶、熱電阻溫度變送器是DDZ-S系列儀表中的現(xiàn)場安裝式溫度變送器單元。它采用二線制傳送方式(兩根導(dǎo)線作為電源輸入,信號輸出的公用傳輸線)。將熱電偶、熱電阻信號變換成與輸入信號或與溫度信號成線性的4~20mA的輸出信號。
變送器可以安裝于熱電偶、熱電阻的接線盒內(nèi)與之形成一體化結(jié)構(gòu)。它作為新一代測溫儀表可廣泛應(yīng)用于冶金、石油、化工、電力、輕工、紡織、食品、國防以及科研等工業(yè)部門。
變送器可以安裝于熱電偶、熱電阻的接線盒內(nèi)與之形成一體化結(jié)構(gòu)。它作為新一代測溫儀表可廣泛應(yīng)用于冶金、石油、化工、電力、輕工、紡織、食品、國防以及科研等工業(yè)部門。
l   采用硅橡膠密封結(jié)構(gòu)、因此耐震,耐濕、適合在惡劣現(xiàn)場環(huán)境中安裝使用。
l   現(xiàn)場安裝于熱電偶、熱電阻的接線盒內(nèi),直接輸出4~20mA,這樣既省去昂貴的補(bǔ)償導(dǎo)線費(fèi)用,又提高了信號長距離傳送過程中的能力。
l   變送器具有輸入端開路指示功能,熱電偶溫度變送器具有冷端溫度自動補(bǔ)償功能。
l   精度高、功耗低,使用環(huán)境溫度范圍寬,工作穩(wěn)定可靠。
l   應(yīng)用面廣,既可與熱電偶、熱電阻形成一體化現(xiàn)場安裝結(jié)構(gòu),也可作為功能模塊安裝在檢測設(shè)備中。
l   智能型溫度變送器可使用ZBT通訊設(shè)備、一臺386或更高級的PC機(jī),設(shè)置變送器的型號、分度號及被測溫度的量程范圍。
l   數(shù)顯型溫度變送器可按用戶實(shí)際需要調(diào)整變送器顯示屏的顯示方向。
溫度變送器主要技術(shù)參數(shù)
輸    入:熱電偶 K型、E型、B型、S型、T型、J型、N型
熱電阻 Pt100  Cu100  Cu50(三線制或四線制)
輸    出:在量程范圍內(nèi)輸出4~20mA直流信號。與熱電偶輸入的毫伏信號成線性;與熱電阻的輸入電阻信號成線性?;蚺c溫度信號成線性。
隔離溫度變送器,輸入與輸出相隔離,隔離電壓為0.5KV增加抗共模干擾能力,更適合計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)使用。
基本誤差:*±0.5%FS
傳送方式:二線制
顯示方式:(數(shù)顯型)LCD四位顯示,熱電偶開路時(shí)顯示E……標(biāo)志且輸出大于20mA。
工作電源:變送器工作電源電壓低12V,最高35V,額定工作電壓24V。
負(fù)    載:極限負(fù)載電阻按下式計(jì)算:RL(max)=50(Vmin-12)
(即24V時(shí),負(fù)載電阻可在0~600Ω范圍選擇用)額定負(fù)載250Ω。
正常工作環(huán)境:
a)環(huán)境溫度-25℃~80℃(常溫型)-20℃~70℃(數(shù)顯型)
b)相對濕度5%~95%
c)機(jī)械振動f≤50Hz,振幅<0.15mm
d) 周圍空氣中不含有對鉻、鎳鍍層、有色金屬及其它合金起腐蝕作用的介質(zhì)。
環(huán)境溫度影響:≤0.05/1℃
注:“。”用戶有特殊需要,可提供允許誤差為±0.2%的協(xié)議產(chǎn)品。
溫度變送器型號表示
|              S              |                          B              |                          W              |                          規(guī)格              |                          內(nèi)容              |         ||||||
|              電             動             單             元             組             合             儀             表              |                          變             送             單             元              |                          溫             度              |                          R              |                          熱電偶              |         ||||||
|              Z              |                          熱電阻              |         |||||||||
|              無              |                          通用型              |         |||||||||
|              -              |             ||||||||||
|              2              |                          輸出與對應(yīng)溫度呈線性              |         |||||||||
|              4              |                          輸出與對應(yīng)輸入信號呈線性              |         |||||||||
|              輸出性質(zhì)              |                          0              |                          通用型              |         ||||||||
|              熱電偶              |             ||||||||||
|              1              |                          E鎳鉻-銅鎳              |         |||||||||
|              2              |                          K鎳鉻-鎳硅              |         |||||||||
|              3              |                          S鉑銠10-鉑              |         |||||||||
|              4              |                          B鉑銠10-鉑銠6              |         |||||||||
|              5              |                          T銅-銅鎳              |         |||||||||
|              6              |                          J鐵-鎳銅              |         |||||||||
|              8              |                          N鎳鉻硅-鎳硅              |         |||||||||
|              熱電阻              |             ||||||||||
|              1              |                          Cu50              |         |||||||||
|              2              |                          Cu100              |         |||||||||
|              4              |                          Pt100              |         |||||||||
|              傳             感             器              |                          5              |                          隔離型              |         ||||||||
|              6              |                          非隔離型              |         |||||||||
|              電             路             類             別              |                          0              |                          常規(guī)型              |         ||||||||
|              1              |                          智能型              |         |||||||||
|              2              |                          數(shù)顯型              |         |||||||||
|              3              |                          指針型              |         |||||||||
|              4              |                          智能數(shù)顯型              |         |||||||||
|              5              |                          智能指針型              |         |||||||||
|              6              |                          帶通訊協(xié)議              |         |||||||||
|              器             件             類             別              |                          無              |                          常規(guī)型              |         ||||||||
|              T              |                          專用型              |         |||||||||
|              G              |                          掛壁型              |         |||||||||
|              D              |                          導(dǎo)軌型              |         |||||||||
|              安             裝             類             型              |             ||||||||||
|              S              |                          B              |                          W              |                          □              |                          -              |                          □              |                          □              |                          □              |                          □              |                          □              |             |
溫度變送器型號規(guī)格
(常規(guī)型)溫度變送器規(guī)格表
|              型號              |                          分度號              |                          最大量程范圍℃              |                          允許下限變化范圍℃              |                          允許上限變化范圍℃              |                          規(guī)定最小程             (上限下限之差)              |         
|              SBWR-2160              |                          E              |                          0~400             0~600              |             |||
|              SBWR-2260              |                          K              |                          0~400             0~600             0~800             0~1000              |             |||
|              SBWR-2360              |                          S              |                          600~1600              |             |||
|              SBWR-2860              |                          N              |                          0~400             0~600             0~800             0~1100             0~1200              |             |||
|              SBWR-4160              |                          E              |                          0~600              |                          0~300              |                          150~600              |                          150              |         
|              SBWR-4260              |                          K              |                          0~1100              |                          0~300              |                          400~1100              |                          300              |         
|              SBWR-4360              |                          S              |                          600~1600              |                          0~800              |                          1400~1600              |                          600              |         
|              SBWR-4460              |                          B              |                          600~1600              |                          0~800              |                          1400~1600              |                          600              |         
|              SBWR-4560              |                          T              |                          0~400              |                          0~100              |                          100~400              |                          200              |         
|              SBWR-4860              |                          N              |                          0~1200              |                          0~300              |                          400~1200              |                          300              |         
|              SBWZ-2160              |                          Cu50              |                          -50~150              |                          -50~50              |                          0~150              |                          50              |         
|              SBWZ-2260              |                          Cu100              |                          -50~150              |                          -50~50              |                          0~150              |                          50              |         
|              SBWZ-2460              |                          Pt100              |                          0~500              |                          0~300              |                          100~500              |                          100              |         
|              -100~200              |                          -100~0              |                          0~200              |                          100              |         ||
|              SBWZ-4460              |                          Pt100              |                          -200~500              |                          -200~300              |                          50~500              |                          50              |         
T(專用型)溫度變送器規(guī)格表
|              型號              |                          分度號              |                          測量范圍℃              |         |
|              SBWR             -2160T             -4160T              |                          E              |                          0~400             0~500             0~600              |                          100~300             200~400             200~600              |         
|              SBWR             -2260T             -4260T              |                          K              |                          0~400             0~600             0~800              |                          200~500             400~800              |         
|              SBWR             -2460T             -4460T              |                          Pt100              |                          -50~0             -50~50             -50~100             -100~100             -50~200              |                          0~50             0~100             0~300             0~400             300~500              |         
(隔離型)溫度變送器規(guī)格表
|              型號              |                          分度號              |                          測量范圍℃              |         
|              SBWR             -4150              |                          E              |                          0~300             0~400             0~500             0~600             100~500             200~500             200~600              |         
|              SBWR             -4250              |                          K              |                          0~400             0~500             0~800             0~1000             0~1100             0~1200             200~500             300~600             200~800              |         
|              SBWR             -4250             -4450              |                          Pt100              |                          -50~50             -50~150             -50~200             -100~500             -100~200             -200~500             0~50             0~100             0~150             0~200             0~250             0~300             0~350             0~400             0~500             50~100             50~150             100~200             200~400              |         
(智能型)溫度變送器規(guī)格表
|              型號              |                          分度號              |                          最大量程范圍(℃)              |                          允許下限變化范圍(℃)              |                          允許上限變化范圍(℃)              |                          最小量             程范圍(℃)              |         
|              SBWR-□16□              |                          E              |                          0~800              |                          0~700              |                          100~800              |                          100              |         
|              SBWR-□26□              |                          K              |                          0~1300              |                          0~900              |                          400~1300              |                          400              |         
|              SBWR-□36□              |                          S              |                          0~1600              |                          0~1200              |                          400~1600              |                          400              |         
|              SBWR-□46□              |                          B              |                          100~1800              |                          100~1400              |                          500~1800              |                          400              |         
|              SBWR-□56□              |                          T              |                          0~400              |                          0~300              |                          100~400              |                          100              |         
|              SBWR-□66□              |                          J              |                          0~600              |                          0~500              |                          100~600              |                          100              |         
|              SBWR-□86□              |                          N              |                          0~1300              |                          0~900              |                          400~1300              |                          400              |         
|              SBWZ-□16□              |                          Cu50              |                          -50~150              |                          -50~100              |                          0~150              |                          50              |         
|              SBWZ-□16□              |                          Pt100              |                          -220~700              |                          -220~650              |                          -150~700              |                          50              |         
注:其它規(guī)格可根據(jù)客戶要求特殊訂貨。
溫度變送器變送器量程調(diào)整及通訊
該智能溫度變送器根據(jù)實(shí)際需要可實(shí)現(xiàn)一機(jī)多型號化,即一臺智能溫度變送器可以分別輸入不同型號,不同分度號的熱電偶或熱電阻,具體實(shí)現(xiàn)方法可以參照《ZBT通訊器使用說明書》。其詳細(xì)介紹了智能溫度變送器進(jìn)行通訊時(shí)要旋開殼蓋,下圖為智能溫度變送器和ZTB通訊器的通訊接線圖:
產(chǎn)品咨詢
            					
           
           15850647610
 
聯(lián)
系
我
們
 
  
系
我
們



